Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/883
Назва: | Удосконалення системи автоматичного керування освітленням та мікрокліматом побутового приміщення |
Автори: | Глібко, Валерій |
Теми: | освітлення lighting мікроклімат microclimate контролер controller |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ЖАТФК |
Бібліографічний опис: | Глібко Валерій. Удосконалення системи автоматичного керування освітленням та мікрокліматом побутового приміщення : кваліфікаційна робота / В. Глібко ; кер. Г. Харченко. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 98 с. |
Короткий огляд (реферат): | У даній дипломній роботі здійснено огляд науково-технічної літератури, що висвітлює вплив температури та яскравості освітлення на людину. Також проаналізовано вплив навколишньої температури повітря на самопочуття та загальний стан людини. Проведено дослідження пристроїв та систем, які можна використати для удосконалення системи автоматичного керування освітленням та мікрокліматом побутового приміщення, і які вже представлені на ринку. Проаналізовано їх алгоритми роботи та структурні схеми. Описано розрахунки параметрів та алгоритм функціонування розробленого пристрою, а також проведено вибір оптимальної компонентної бази. Розроблено структурну та принципову схеми, а також програмне забезпечення для керування пристроєм. |
Опис: | This thesis has a review of scientific and technical literature, which highlights the impact of temperature and brightness of lighting on humans. The impact of the surrounding air temperature on the state of health and the general condition of the person is also analyzed. The research of devices and systems that can be used to improve the automatic lighting control system and the microclimate of the household room and which are already on the market. Their work algorithms and structural schemes are analyzed. The calculations of parameters and the algorithm of functioning of the developed device are described, as well as the choice of the optimal component base. Structural and generally schemes, as well as software for control of the device, have been developed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/883 |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Глібко Валерій.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.