Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/922
Назва: | Розробка системи автоматизації бізнес-процесів для банківської установи |
Автори: | Рижук, Денис Іванович |
Теми: | веб-додаток web application банківська система banking system мікросервіси microservices |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ЖАТФК |
Бібліографічний опис: | Рижук Д. І. Розробка системи автоматизації бізнес-процесів для банківської установи : кваліфікаційна робота / Д. І. Рижук ; кер. Н. І. Габрійчук. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 59 с. |
Короткий огляд (реферат): | Метою даної дипломної роботи є розробка системи автоматизації бізнес-процесів для банківської установи з використанням мікросервісної архітектури. Такий підхід дозволяє досягти гнучкості, зменшити залежність між модулями системи та полегшити масштабування. Розроблена система включає набір мікросервісів, що виконують окремі функції (аутентифікація, обробка транзакцій, управління користувачами та картками), централізований API Gateway для маршрутизації запитів, систему обміну повідомленнями RabbitMQ для взаємодії між сервісами, а також кешування за допомогою Redis для підвищення продуктивності. Клієнтська частина системи реалізована як веб-додаток на базі React. Система орієнтована на забезпечення основних банківських функцій, зокрема створення та управління обліковими записами, проведення транзакцій, генерацію сповіщень, що дозволяє автоматизувати ключові процеси банківської установи. |
Опис: | The purpose of this diploma work is to develop a business process automation system for a banking institution using micro-service architecture. This approach allows you to achieve flexibility, reduce the relationship between the modules of the system and facilitate zoom. The developed system includes a set of micro -services that perform individual functions (authentication, transaction processing, user management and cards), centralized API Gateway for query routing, RabbitMQ messaging system for interaction between services, and Redis caness to increase productivity. The client part of the system is implemented as a React web application. The system is focused on providing basic banking functions, including the creation and management of accounting records, transactions, generation of notifications, which allows to automate the key processes of a banking institution. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/922 |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом Рижук.docx | 1,88 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.