Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Редьква, Тимофій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T10:31:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T10:31:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Редьква Т. Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта : кваліфікаційна робота / Т. Редьква ; наук. кер. Б. О. Антипчук. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 66 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168 | - |
| dc.description | This final-year project aims to develop an automatic positioning system for solar panels, which will ensure they are optimally oriented and increase the efficiency of electricity generation. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дипломний проєкт спрямований на розробку системи автоматичного позиціонування сонячних панелей, що забезпечить їх оптимальне орієнтування та підвищить ефективність виробництва електроенергії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | сонячні трекери | uk_UA |
| dc.subject | solar trackers | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектрична установка | uk_UA |
| dc.subject | photovoltaic system | uk_UA |
| dc.subject | альтернативне живлення | uk_UA |
| dc.subject | alternative power supply | uk_UA |
| dc.subject | двигун | uk_UA |
| dc.subject | motor | uk_UA |
| dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
| dc.subject | microcontroller | uk_UA |
| dc.subject | магнітний компас | uk_UA |
| dc.subject | magnetic compass | uk_UA |
| dc.subject | акселерометр | uk_UA |
| dc.subject | accelerometer | uk_UA |
| dc.subject | LCD-дисплей | uk_UA |
| dc.subject | LCD display | uk_UA |
| dc.subject | частотний перетворювач | uk_UA |
| dc.subject | frequency converter | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | inverter | uk_UA |
| dc.title | Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Редьква Т. Ю..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.