Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168| Title: | Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта |
| Authors: | Редьква, Тимофій |
| Keywords: | сонячні трекери solar trackers фотоелектрична установка photovoltaic system альтернативне живлення alternative power supply двигун motor мікроконтролер microcontroller магнітний компас magnetic compass акселерометр accelerometer LCD-дисплей LCD display частотний перетворювач frequency converter інвертор inverter |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Редьква Т. Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта : кваліфікаційна робота / Т. Редьква ; наук. кер. Б. О. Антипчук. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 66 с. |
| Abstract: | Дипломний проєкт спрямований на розробку системи автоматичного позиціонування сонячних панелей, що забезпечить їх оптимальне орієнтування та підвищить ефективність виробництва електроенергії. |
| Description: | This final-year project aims to develop an automatic positioning system for solar panels, which will ensure they are optimally oriented and increase the efficiency of electricity generation. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168 |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Редьква Т. Ю..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.