Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/124
Title: | Organization and monitoring of forest pests with the use of pheromones in the conditions of the state enterprise «Zarichanske Forestry» |
Other Titles: | Організація та моніторинг шкідників лісу з використанням феромонів в умовах державного підприємства «Зарічанське лісове господарство» |
Authors: | Левченко, Валерій Борисович Шульга, Ігор Володимирович Немерицька, Людмила Вікторівна Журавська, Інна Анатоліївна Романюк, Алла Андріївна |
Keywords: | феромони хвоє-гризучі шкідники листо-гризучі шкідники моніторинг шкідників лісу сосновий лубоїд верхівковий короїд шестизубчатий короїд сосновий пильщик соснова златка травневий хрущ мармуровий хрущ імаго pheromones needle-gnawing pests leaf-gnawing pests forest pest monitoring pine borer crown bark beetle six-toothed bark beetle pine sawfly pine beetle May beetle marbled beetle imago |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Center for international scientific cooperation TK Meganom |
Citation: | Organization and monitoring of forest pests with the use of pheromones in the conditions of the state enterprise «Zarichanske Forestry» / V. Levchenko, I. Shulga, L. Nemerytska [and other] // Innovative Solutions in Modern Science : scientific journal. – 2021. - № 1(45). – С. 60-81 . |
Abstract: | Обґрунтовано актуальні питання моніторингу шкідників лісу з використанням феромонного методу в умовах лісових урочищ Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», а також розглянуто організаційні аспекти цього перспективного заходу в боротьбі з основними шкідниками лісових насаджень. Предметом роботи є фізіологічні особливості хвоє- та листогризучих шкідників лісу, що поширені в лісових масивах Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство». Особливу увагу в процесі досліджень звертали на таких шкідників лісу, як: сосновий лубоїд, верхівковий короїд, шести зубчатий короїд, сосновий пильщик, соснова златка, травневий хрущ, мармуровий хрущ. Саме ці види набули масового розповсюдження не лише в лісових едатопах Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», а і в лісових екосистемам Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. |
Description: | Topical issues of forest pest monitoring using the pheromone method in the forest tracts of the State Enterprise "Zarichanske Forestry" are substantiated, and the organizational aspects of this promising event in the fight against major pests of forest plantations in the State Enterprise "Zarichanske Forestry" are considered. The subject of the work is the physiological features of conifers and leaf-eating forest pests, which are common in the forests of the State Enterprise "Zarichanske Forestry". Particular attention in the research process was paid to such forest pests as: pine luboid, apical bark beetle, six-toothed bark beetle, pine sawfly, pine goldfinch, May beetle, marble beetle. These species have become widespread not only in the forest edatopes of the State Enterprise "Zarichanske Forestry", but also in the forest ecosystems of the Zhytomyr Regional Department of Forestry and Hunting. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/124 |
ISSN: | 2414-634X |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORGANIZATION AND MONITORING OF FOREST PESTS.pdf | 529,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.