Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/248
Title: | Особливості балансу елементів живлення під хмеленасадженнями |
Authors: | Залевський, Роман Антонович Ільїнський, Юрій Миколайович Пасічник, Ірина Олександрівна Іванцов, Петро Дмитрович |
Keywords: | мінеральні добрива mineral fertilizers гній manure покривні культури cover crops шишки хмелю hops азот nitrogen фосфор phosphorus калій potassium |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Гельветика |
Citation: | Особливості балансу елементів живлення під хмеленасадженнями / Р. А. Залевський, Ю. М. Ільїнський, І. О. Пасічник, П. Д. Іванцов // Аграрні інновації : журнал. – 2021. – № 9. – С. 15-20. |
Abstract: | З’ясовується вплив різних систем удобрення за тривалого їх застосування на винос азоту, фосфору і калію культурою хмелю та формування балансу поживних речовин у дерново-підзолистому супіщаному ґрунті Полісся. |
Description: | The influence of various fertilization systems during their long-term use on the removal of nitrogen, phosphorus and potassium by hop culture and the formation of the balance of nutrients in the sod-podzolic sandy soil of Polissia is investigated. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/248 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ БАЛАНСУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ.pdf | 283,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.