Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/451
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимошенко, Микола Михайлович | - |
dc.contributor.author | Соколова, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T08:24:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T08:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Тимошенко М. М., Соколова А. О. Багатофакторна кореляційно-регресійна модель кількісного оцінювання впливу агроекологічних чинників на стійкість розвитку сільських територій України / М. М. Тимошенко, А. О. Соколова // Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. монографія / за заг. ред. Т. О. Чайки. – Полтава : Астрая, 2021. – С. 244-251. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7915-20-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/451 | - |
dc.description | Modern rural development is driven by the urgent need to get rid of the negative realities that have accumulated in the agricultural sector and rural areas. A prerequisite for their transition to a sustainable development model is the organic unity of the specific realities of a peasant's life with the natural, social and environmental environment. Rural areas should be considered as a complex and multifaceted socio-ecological and economic system characterised by a set of features and elements: the area of land resources (the entire territory and agricultural land); the number of people living there (in total and by type of activity); natural and environmental resources (soil and water resources, flora and fauna, etc.); production volumes and structure; social infrastructure facilities; local governments and other related components. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сучасний сільський розвиток зумовлений нагальною вимогою позбутися негативних реалій, що накопичилися у аграрній сфері та на сільських територіях. Передумовою їх переведення на модель сталого розвитку є органічна єдність конкретних реалій життєдіяльності селянина із природним, соціальним і екологічним оточенням. Сільські території доцільно розглядати як складну і багатогранну соціо-еколого-економічну систему, що характеризується сукупністю ознак та елементів: площею земельних ресурсів (всього території та землі сільськогосподарського призначення); чисельністю населення, яке там мешкає (всього та за видами діяльності); природно-екологічними ресурсами (ґрунтові та водні ресурси, рослинний і тваринний світ тощо); обсягами та структурою виробництва; об'єктами соціальної інфраструктури; органами місцевого самоуправління та іншими супутніми складовими. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | АСТРАЯ | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
dc.subject | сільські території | uk_UA |
dc.subject | rural areas | uk_UA |
dc.title | Багатофакторна кореляційно-регресійна модель кількісного оцінювання впливу агроекологічних чинників на стійкість розвитку сільських територій України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи монографій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Багатофакторна кореляційно-регресійна модель .pdf | 336,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.