Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/451
Title: | Багатофакторна кореляційно-регресійна модель кількісного оцінювання впливу агроекологічних чинників на стійкість розвитку сільських територій України |
Authors: | Тимошенко, Микола Михайлович Соколова, А. О. |
Keywords: | аграрний сектор agricultural sector сільські території rural areas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | АСТРАЯ |
Citation: | Тимошенко М. М., Соколова А. О. Багатофакторна кореляційно-регресійна модель кількісного оцінювання впливу агроекологічних чинників на стійкість розвитку сільських територій України / М. М. Тимошенко, А. О. Соколова // Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. монографія / за заг. ред. Т. О. Чайки. – Полтава : Астрая, 2021. – С. 244-251. |
Abstract: | Сучасний сільський розвиток зумовлений нагальною вимогою позбутися негативних реалій, що накопичилися у аграрній сфері та на сільських територіях. Передумовою їх переведення на модель сталого розвитку є органічна єдність конкретних реалій життєдіяльності селянина із природним, соціальним і екологічним оточенням. Сільські території доцільно розглядати як складну і багатогранну соціо-еколого-економічну систему, що характеризується сукупністю ознак та елементів: площею земельних ресурсів (всього території та землі сільськогосподарського призначення); чисельністю населення, яке там мешкає (всього та за видами діяльності); природно-екологічними ресурсами (ґрунтові та водні ресурси, рослинний і тваринний світ тощо); обсягами та структурою виробництва; об'єктами соціальної інфраструктури; органами місцевого самоуправління та іншими супутніми складовими. |
Description: | Modern rural development is driven by the urgent need to get rid of the negative realities that have accumulated in the agricultural sector and rural areas. A prerequisite for their transition to a sustainable development model is the organic unity of the specific realities of a peasant's life with the natural, social and environmental environment. Rural areas should be considered as a complex and multifaceted socio-ecological and economic system characterised by a set of features and elements: the area of land resources (the entire territory and agricultural land); the number of people living there (in total and by type of activity); natural and environmental resources (soil and water resources, flora and fauna, etc.); production volumes and structure; social infrastructure facilities; local governments and other related components. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/451 |
ISBN: | 978-617-7915-20-0 |
Appears in Collections: | Монографії, розділи монографій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Багатофакторна кореляційно-регресійна модель .pdf | 336,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.