Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/857
Title: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the ZHYTOMYR POLISSYA |
Authors: | Левченко, Валерій Борисович Шульга, І. Романюк, Алла Андріївна Безверха, Любов Миколаївна |
Keywords: | фотозйомки з повітря air photography супутникове звучання лісів satellite sounds of forests Житомирський регіон Zhytomyr region |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | TK MEGANOM, LLC |
Citation: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the ZHYTOMYR POLISSYA / В. Левченко, І. Шульга, А. Романюк, Л. Безверха // Innovative solutions in modern science : scientific journal. – 2020. - № 2(38). – Pp. 20-45. |
Abstract: | Стаття присвячена проблемі моніторингу лісових патологій. |
Description: | The article is devoted to the problem of forest pathologies monitoring. |
URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/857 |
ISSN: | 2414-634Х |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USE OF REMOTE GEOINFORMATION.pdf | 927,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.