Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168| Назва: | Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта |
| Автори: | Редьква, Тимофій |
| Теми: | сонячні трекери solar trackers фотоелектрична установка photovoltaic system альтернативне живлення alternative power supply двигун motor мікроконтролер microcontroller магнітний компас magnetic compass акселерометр accelerometer LCD-дисплей LCD display частотний перетворювач frequency converter інвертор inverter |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Редьква Т. Розробка фотоелектричної установки з сонячним трекером для альтернативного живлення житлового об’єкта : кваліфікаційна робота / Т. Редьква ; наук. кер. Б. О. Антипчук. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 66 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Дипломний проєкт спрямований на розробку системи автоматичного позиціонування сонячних панелей, що забезпечить їх оптимальне орієнтування та підвищить ефективність виробництва електроенергії. |
| Опис: | This final-year project aims to develop an automatic positioning system for solar panels, which will ensure they are optimally oriented and increase the efficiency of electricity generation. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1168 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Редьква Т. Ю..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.